Tư vẫn facebook Liên hệ ngay Gọi tư vẫn đặt hàng ngay

Máy khuấy trộn chìm Faggiolati

Máy khuấy trộn chìm Faggiolati
Faggiolati
ITALY
12 Tháng
Còn hàng
Mô tả:
Máy khuấy trộn chìm Faggiolati hoạt động với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học
fjrigjwwe9r0Product:Content

Đặc điểm sản phẩm:

Cánh máy khuấy chìm Faggiolati được làm bằng Inox AISI 316

Trục máy khuấy chìm Faggiolati được làm bằng SUS AISI 420

Vỏ Motor: Gang EN-GJL-250 hoặc inox AISI 316

Hai phốt cơ khí:

Phốt cơ khí trên: ceramic/graphite

Phốt cơ khí dưới: silicon carbide/silicon carbide

Ứng dụng:

Máy khuấy chìm Faggiolati với hiệu suất cao nhưng không cung cấp Oxy dùng trong bể điều hòa, bể kỵ khí, tạo sự khuấy trộn ở các góc chết trong bể sinh học. Đặc biệt là quá trình khử Nito (Denitrification, Anoxic)

Máy khuấy chìm Faggiolati được thiết kế để pha trộn làm đồng nhất và khuấy động tối ưu trong các nhà máy xử lý nước thải và dân dụng và trong ngành công nghiệp.

Thông số sản phẩm:

Model Tên cũ Công suất cánh khuấy Đường kínhcánh khuấy Tốc độ Công suất
P2, kW mm r.p.m. P2, kW
GM17A471T1-6V2KA0 GM17A1T 0,42 176 1380 1,0
GM18B471T1-4V2KA0 GM18B1T 0,9 191 1370 1,3
GM18B471T1-4T6KA0 GM18B2T 0,9 191 1370 1,3
GM19B409T1-4T6KA0 GM19B1T 1,4 197 1350 2,4
GM30A609T1-4T6KA0 GM30A1T 1,5 300 930 2,3
GM30B610R1-4T6KA2 GM30B2T 1,9 300 950 3,4
GM37B810R1-4T6KA2 GM37B1T 1,1 370 690 1,3
GM40B813R 1-4T6KA2 GM40B1T 1,7 400 670 3,7
GM40B813R2-4T6KA2 GM40B2T 2,5 400 670 3,7
GM40B813R3-4T6SA2 GM40B3T 3,4 400 710 5,8
GM60B1216R1-4T1KA2 GM60B1T 4,0 600 475 7,5
GM60B1216R2-4T1KA2 GM60B2T 5,7 600 470 10,1
GM60B1216R3-4T1KA2 GM60B3T 7,5 600 470 10,1
GM60B1016R3-4C1KA2 GM60B5TC 8,4 600 560 14,2
XM19B409T1-6T6LA4 XM19B1T 1,4 197 1350 2,4
XM30A609T1-6T6LA4 XM30A1T 1,5 300 930 2,3
XM30B610R1-6T6LA5 XM30B2T 1,9 300 950 3,4
XM37B810R1-6T6LA5 XM37B1T 1,1 370 690 1,3
XM40B813R1-6T6LA5 XM40B1T 1,7 400 670 3,7
XM40B813R2-6T6LA5 XM40B2T 2,5 400 670 3,7
XM40B813R3-6T6SA5 XM40B3T 3,4 400 710 5,8
XM60B1216R1-6T1LA5 XM60B1T 4,0 600 475 7,5
XM60B1216R2-6T1LA5 XM60B2T 5,7 600 470 10,1
XM60B1216R3-6T1LA5 XM60B3T 7,5 600 470 10,1
XM60B1016R3-6C1LA5 XM60B5TC 8,4 600 560 14,2
Xếp hạng: 10.0/10- ( 2 Đánh giá )
Sản phẩm liên quan